产品名称 | ACE教学系列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 87英寸 | 130英寸 | 165英寸 | 87英寸 | 130英寸 | 165英寸 |
点间距 | 1.875 mm | 1.875 mm | 1.875 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
分辨率 | 1024×576 | 1536×864 | 2048×864 | 768×432 | 1152×648 | 1536×648 |
单箱尺寸(WxHxD) | 1920×1080×50 mm | 2880×1620×50 mm | 3840×1620×50 mm | 1920×1080×50 mm | 2880×1620×50 mm | 3840×1620×50 mm |
箱体材质 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 |
重 量(台) | 75KG | 160KG | 220KG | 75KG | 160KG | 220KG |
亮度 | 500nits/1000nits | 500nits/1000nits | 500nits/1000nits | 800nits/1200nits | 800nits/1200nits | 800nits/1200nits |
亮度控制等级 | 256级 | 256级 | 256级 | 256级 | 256级 | 256级 |
灰度级别 | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit |
色彩值 | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion |
对比度 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
刷新率 | 2800 Hz | 2800 Hz | 2800 Hz | 2800 Hz | 2800 Hz | 2800 Hz |
最大功耗 | 1200W /1600W | 2700W / 3600W | 4800W / 6400W | 1200W /1600W | 2700W / 3600W | 4800W / 6400W |
平均功耗 | 400W / 530W | 900W / 1200W | 1600W / 2100W | 400W / 530W | 900W / 1200W | 1600W / 2100W |
防护等级 | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 |
工作电压 | DC 5 | DC 48 | DC 48 | DC 5 | DC 48 | DC 48 |
工作温度/湿度 | -10~40摄氏度 ,10%-90%无凝露 | -10~40摄氏度 ,10%-90%无凝露 | -10~40摄氏度 ,10%-90%无凝露 | -10~40摄氏度 ,10%-90%无凝露 | -10~40摄氏度 ,10%-90%无凝露 | -10~40摄氏度 ,10%-90%无凝露 |
输入电压 | AC 100V~240V 50-160Hz | AC 100V~240V 50-160Hz | AC 100V~240V 50-160Hz | AC 100V~240V 50-160Hz | AC 100V~240V 50-160Hz | AC 100V~240V 50-160Hz |
保修年限 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
壁挂式安装解决方案 | 落地式安装解决方案 |
第一步:将壁挂式支架固定于教室墙壁上,用螺丝扣锁紧固定 |
第二步:将教学LED显示屏悬挂到墙壁支架上,悬挂锁扣经过特殊设计极易安装拆卸 |
第三步:智慧教学LED显示屏安装完成后点亮测试,项目完成 |
智慧教学LED显示屏落地式安装(底座支撑)解决方案 |
智慧教学LED显示屏落地式安装(支架支撑)解决方案 |
智慧教学LED显示屏落地式安装解决方案实例 |
奥蕾达智慧教学LED显示屏
点间距:P1.875mm、P2.5mm
电视机尺寸:87寸、133寸、166寸
应用教室:小型教室、中型教室、化学实验教室、阶梯教室
Copyright ? 2012~2017 深圳市奥蕾达科技有限公司版权所有??备案号:粤ICP备13009005号-5 违法和不良信息举报电400 0755 535。